Equipo | ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? | Masa atómica | Unidades | Masa molecular | Unidades | Calculo de Mol |
1 | La química tiene varios tipos de unidades que ocupa para calcular las reacciones | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
2 | xxxxxxxxx | La masa atómica (ma) es la masa de un átomo,. | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
3 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | La unidad de masa atómica unificada (símbolo u) o dalton (símbolo Da)[] Equivale a la doceava (1/12) parte de la masa de un átomo de carbono-12. | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
4 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | La masa molecular se calcula sumando las masas atómicas de los elementos que componen la molécula. | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
5 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | Unidad de masa utilizada fundamentalmente para expresar la masa de los átomos (masa atómica). Equivale a una doceava parte de la masa del núcleo del isótopo más abundante del carbono: el 12C | xxxxxxxx |
6 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | Lo primero es conocer la masa atómica (si se trata de átomos) o masa molecular (si se trata de compuestos). Aplicaremos siguiente factor de conversión: como m viene en gramos, en el denominador del factor pondremos la masa molecular en gramos, para que se vaya, y en el numerador 1 mol. |
Ejercicio:
Calcular el número de mol para cien gramos de la sustancia:
1 | Cloruro de sodio | Formula NaCl | Masas atómicas Na = 23 g/mol Cl= 35.5 g/mol | Masa molecular 58.5 g/mol | Numero de MOL = 100g /58.5g/mol = 1.7mol | |
2 | Cloruro de potasio | KCl | K=39 g/mol Cl=35.5g/mol | 74.5g/mol | MOL=100g/74.5g/mol=1.3mol | |
3 | Fluoruro de sodio | NaF | Na=23g/mol F=19g/mol | 42g/mol | MOL=100g/42g/mol=2.3mol | |
4 | Fluoruro de potasio | KF | K=39g/mol F=19g/mol | 58g/mol | MOL=100g/58g/mol=1.72mol | |
5 | Yoduro de calcio | CaI2 | Ca=40g/mol I=127g/ml | 167g/mol | MOL=100g/167g/mol=0.59mol | |
6 | Yoduro de magnesio | MgI2 | Mg=24.3g/ml I=127g/ml | 151.3g/mol | MOL=100g/151.3g/mol=0.66mol | |
7 | Bromuro de calcio | CaBr2 | Ca=40g/ml Br=80g/ml | 120g/mol | MOL=100g/120g/mol=0.83mol | |
8 | Bromuro de potasio | KBr | K=39.1g/ml Br=80g/ml | 119.1g/mol | MOL=100g/119.1g/mol=0.83mol | |
9 | Carbonato de sodio | Na2CO3 | ||||
10 | Carbonato de potasio | K2CO3 | ||||
11 | Sulfato de sodio | Na2SO4 | Na=23 g/mol S=32 g/mol O= 4(16) g/mol | 119 g/mol | MOL= 100g/119g/mol=.8mol | |
12 | Sulfato de magnesio | MgSO4·7H2O | ||||
13 | Sulfato de calcio | CaSO4 · 2 H2O | ||||
14 | Nitrato de sodio | NaNO3 | ||||
15 | Nitrato de magnesio | (NO3)2 | N=14g/ml O=16g/ml | 30g/mol | MOL=100g/30g/mol=3.3mol | |
16 | Sulfuro de sodio | Na2S.9H2O | ||||
17 | Sulfuro de magnesio | MgS | Mg=24.3g/ml S=32g/ml | 56.3g/mol | MOL=100g/56.3g/mol=1.77mol | |
18 | Sulfuro ferroso | |||||
19 | Sulfuro de calcio | CaS | Ca= 40.8 g/mol S= 32.05g/mol | 72.14 g/mol | Mol=100g/72.14g mol=1.38 | |
20 | Fosfato de sodio | H3PO4 | ||||
21 | Fosfato de calcio | Ca3(P04)2 | Ca=3(40.08) g/mol P=2(30.97) g/mol 0=8(15.94) g/mol | 310.1 g/mol | MOL=100g/310.1/mol=0.322mol. | |
22 | Sulfato de cobre | Cu2SO4 | ||||
23 | Sulfito de sodio | Na2SO3 | ||||
24 | Sulfito de magnesio | MgSO3 | Mg= 24.3 g/mol S=32.06 g/mol O=(15.99)3 = 47.97 g/mol | 104.33 g/mol | MOL = 100g/104.33g/mol= 0.95 mol. | |
25 | Nitrito de sodio | NaNO2 | ||||
26 | Nitrito de magnesio | Mg(NO2)2 | ||||
27 | Bicarbonato de sodio | NaHCO3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario